{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"# Molcas parser API\n",
"## Imports to get the resource files"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from vibrav.base import resource\n",
"from vibrav.util.open_files import uncompress_file\n",
"import os"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"Uncompress the resource file"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"decomp = uncompress_file(resource('molcas-rassi-nien.out.xz'))"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"## Read the output file"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"from vibrav.molcas import Output"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"ed = Output(decomp)"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Parse the spin-free dipole moments"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
" 9 | \n",
" ... | \n",
" 16 | \n",
" 17 | \n",
" 18 | \n",
" 19 | \n",
" 20 | \n",
" 21 | \n",
" 22 | \n",
" 23 | \n",
" 24 | \n",
" component | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" -9.376636e-06 | \n",
" -9.383159e-04 | \n",
" -5.259894e-04 | \n",
" -6.844936e-07 | \n",
" 8.287023e-04 | \n",
" 5.784427e-04 | \n",
" -3.305595e-08 | \n",
" -7.190377e-08 | \n",
" -8.454175e-04 | \n",
" -4.697420e-04 | \n",
" ... | \n",
" -8.798365e-20 | \n",
" 1.388980e-19 | \n",
" -7.326883e-20 | \n",
" 2.544445e-18 | \n",
" -1.419502e-18 | \n",
" -1.440886e-21 | \n",
" 9.137218e-19 | \n",
" 2.811453e-20 | \n",
" 4.550291e-18 | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" -9.383159e-04 | \n",
" 4.938038e-03 | \n",
" 8.086204e-03 | \n",
" 8.956935e-03 | \n",
" -2.483163e-03 | \n",
" -5.127446e-03 | \n",
" -3.889645e-03 | \n",
" -5.159244e-03 | \n",
" 3.840473e-03 | \n",
" 6.217030e-03 | \n",
" ... | \n",
" 1.989800e-18 | \n",
" 1.577644e-18 | \n",
" 2.620320e-18 | \n",
" -1.807584e-19 | \n",
" -2.453048e-19 | \n",
" -9.210226e-20 | \n",
" -6.286158e-19 | \n",
" 1.502377e-18 | \n",
" 5.741586e-20 | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" -5.259894e-04 | \n",
" 8.086204e-03 | \n",
" -4.955820e-03 | \n",
" -1.598368e-02 | \n",
" -5.128130e-03 | \n",
" 2.482465e-03 | \n",
" -2.178772e-03 | \n",
" -2.890120e-03 | \n",
" 6.220213e-03 | \n",
" -3.840069e-03 | \n",
" ... | \n",
" -1.843977e-18 | \n",
" 8.185865e-18 | \n",
" -2.640023e-18 | \n",
" -8.216381e-19 | \n",
" 1.244695e-19 | \n",
" -1.027803e-19 | \n",
" -5.960823e-19 | \n",
" -2.427264e-19 | \n",
" 2.866196e-19 | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" -6.844936e-07 | \n",
" 8.956935e-03 | \n",
" -1.598368e-02 | \n",
" -5.832545e-06 | \n",
" 8.057229e-03 | \n",
" -1.155555e-02 | \n",
" 8.588415e-07 | \n",
" -2.991994e-07 | \n",
" -6.062807e-03 | \n",
" 1.092611e-02 | \n",
" ... | \n",
" -1.797950e-18 | \n",
" 3.197102e-20 | \n",
" 1.497748e-18 | \n",
" 1.218254e-19 | \n",
" -1.471458e-19 | \n",
" 3.094076e-18 | \n",
" -4.012417e-19 | \n",
" 6.367794e-18 | \n",
" -1.113868e-19 | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 8.287023e-04 | \n",
" -2.483163e-03 | \n",
" -5.128130e-03 | \n",
" 8.057229e-03 | \n",
" 3.184097e-03 | \n",
" 8.667119e-03 | \n",
" -2.491305e-03 | \n",
" -2.237622e-03 | \n",
" 1.024558e-05 | \n",
" 1.718904e-05 | \n",
" ... | \n",
" 4.998033e-18 | \n",
" 1.080093e-18 | \n",
" 2.621471e-19 | \n",
" -1.356941e-18 | \n",
" 4.851931e-18 | \n",
" -4.377820e-19 | \n",
" -2.460354e-19 | \n",
" -2.222575e-18 | \n",
" 1.050619e-19 | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 70 | \n",
" 2.798133e-20 | \n",
" -7.494509e-21 | \n",
" 1.837413e-19 | \n",
" 4.658169e-20 | \n",
" -4.350311e-20 | \n",
" -4.986815e-19 | \n",
" 4.598024e-19 | \n",
" -2.752256e-19 | \n",
" 3.880373e-20 | \n",
" -2.264951e-19 | \n",
" ... | \n",
" -3.439530e-05 | \n",
" 3.746701e-03 | \n",
" 4.879674e-05 | \n",
" -4.470660e-06 | \n",
" -1.853061e-08 | \n",
" -5.129429e-07 | \n",
" -2.733188e-04 | \n",
" -3.820681e-07 | \n",
" -4.882723e-07 | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" 71 | \n",
" 1.697245e-19 | \n",
" 7.001676e-21 | \n",
" -5.006348e-20 | \n",
" 2.464600e-20 | \n",
" 4.468406e-20 | \n",
" -1.822131e-19 | \n",
" -6.176509e-19 | \n",
" 3.473685e-19 | \n",
" 8.654902e-22 | \n",
" 2.792257e-20 | \n",
" ... | \n",
" 1.109199e-05 | \n",
" -9.979060e-04 | \n",
" -2.022896e-05 | \n",
" -2.518394e-04 | \n",
" -5.129429e-07 | \n",
" 8.667985e-08 | \n",
" 2.121827e-05 | \n",
" -2.716501e-06 | \n",
" 1.468724e-06 | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" 72 | \n",
" -1.933543e-22 | \n",
" -1.599636e-19 | \n",
" 6.460808e-20 | \n",
" -9.327870e-20 | \n",
" 5.560524e-20 | \n",
" 1.639681e-20 | \n",
" 5.806210e-20 | \n",
" 1.996194e-20 | \n",
" 1.152501e-19 | \n",
" 3.058508e-20 | \n",
" ... | \n",
" 1.010293e-03 | \n",
" 1.111767e-05 | \n",
" 3.031995e-06 | \n",
" 4.642385e-07 | \n",
" -2.733188e-04 | \n",
" 2.121827e-05 | \n",
" -8.201143e-08 | \n",
" -1.724641e-05 | \n",
" 9.633586e-06 | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" 73 | \n",
" 3.674293e-20 | \n",
" -1.132336e-20 | \n",
" 2.856421e-19 | \n",
" 4.001355e-21 | \n",
" 1.449966e-20 | \n",
" -1.046807e-19 | \n",
" 2.573478e-19 | \n",
" -1.295672e-19 | \n",
" 7.010531e-21 | \n",
" -3.302352e-19 | \n",
" ... | \n",
" -4.566679e-06 | \n",
" -3.468737e-05 | \n",
" 3.051234e-03 | \n",
" 2.725762e-06 | \n",
" -3.820681e-07 | \n",
" -2.716501e-06 | \n",
" -1.724641e-05 | \n",
" 4.697866e-09 | \n",
" 2.735140e-08 | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
" 74 | \n",
" 6.389150e-20 | \n",
" -5.825257e-20 | \n",
" 4.447751e-20 | \n",
" 4.439398e-21 | \n",
" 6.247369e-20 | \n",
" 1.103016e-18 | \n",
" -1.104416e-18 | \n",
" -6.566795e-19 | \n",
" -1.603367e-20 | \n",
" -7.502357e-20 | \n",
" ... | \n",
" 1.344133e-05 | \n",
" 1.051371e-04 | \n",
" -1.062807e-02 | \n",
" 2.906158e-06 | \n",
" -4.882723e-07 | \n",
" 1.468724e-06 | \n",
" 9.633586e-06 | \n",
" 2.735140e-08 | \n",
" -1.426067e-08 | \n",
" z | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
75 rows × 26 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 0 1 2 3 4 \\\n",
"0 -9.376636e-06 -9.383159e-04 -5.259894e-04 -6.844936e-07 8.287023e-04 \n",
"1 -9.383159e-04 4.938038e-03 8.086204e-03 8.956935e-03 -2.483163e-03 \n",
"2 -5.259894e-04 8.086204e-03 -4.955820e-03 -1.598368e-02 -5.128130e-03 \n",
"3 -6.844936e-07 8.956935e-03 -1.598368e-02 -5.832545e-06 8.057229e-03 \n",
"4 8.287023e-04 -2.483163e-03 -5.128130e-03 8.057229e-03 3.184097e-03 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"70 2.798133e-20 -7.494509e-21 1.837413e-19 4.658169e-20 -4.350311e-20 \n",
"71 1.697245e-19 7.001676e-21 -5.006348e-20 2.464600e-20 4.468406e-20 \n",
"72 -1.933543e-22 -1.599636e-19 6.460808e-20 -9.327870e-20 5.560524e-20 \n",
"73 3.674293e-20 -1.132336e-20 2.856421e-19 4.001355e-21 1.449966e-20 \n",
"74 6.389150e-20 -5.825257e-20 4.447751e-20 4.439398e-21 6.247369e-20 \n",
"\n",
" 5 6 7 8 9 ... \\\n",
"0 5.784427e-04 -3.305595e-08 -7.190377e-08 -8.454175e-04 -4.697420e-04 ... \n",
"1 -5.127446e-03 -3.889645e-03 -5.159244e-03 3.840473e-03 6.217030e-03 ... \n",
"2 2.482465e-03 -2.178772e-03 -2.890120e-03 6.220213e-03 -3.840069e-03 ... \n",
"3 -1.155555e-02 8.588415e-07 -2.991994e-07 -6.062807e-03 1.092611e-02 ... \n",
"4 8.667119e-03 -2.491305e-03 -2.237622e-03 1.024558e-05 1.718904e-05 ... \n",
".. ... ... ... ... ... ... \n",
"70 -4.986815e-19 4.598024e-19 -2.752256e-19 3.880373e-20 -2.264951e-19 ... \n",
"71 -1.822131e-19 -6.176509e-19 3.473685e-19 8.654902e-22 2.792257e-20 ... \n",
"72 1.639681e-20 5.806210e-20 1.996194e-20 1.152501e-19 3.058508e-20 ... \n",
"73 -1.046807e-19 2.573478e-19 -1.295672e-19 7.010531e-21 -3.302352e-19 ... \n",
"74 1.103016e-18 -1.104416e-18 -6.566795e-19 -1.603367e-20 -7.502357e-20 ... \n",
"\n",
" 16 17 18 19 20 \\\n",
"0 -8.798365e-20 1.388980e-19 -7.326883e-20 2.544445e-18 -1.419502e-18 \n",
"1 1.989800e-18 1.577644e-18 2.620320e-18 -1.807584e-19 -2.453048e-19 \n",
"2 -1.843977e-18 8.185865e-18 -2.640023e-18 -8.216381e-19 1.244695e-19 \n",
"3 -1.797950e-18 3.197102e-20 1.497748e-18 1.218254e-19 -1.471458e-19 \n",
"4 4.998033e-18 1.080093e-18 2.621471e-19 -1.356941e-18 4.851931e-18 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"70 -3.439530e-05 3.746701e-03 4.879674e-05 -4.470660e-06 -1.853061e-08 \n",
"71 1.109199e-05 -9.979060e-04 -2.022896e-05 -2.518394e-04 -5.129429e-07 \n",
"72 1.010293e-03 1.111767e-05 3.031995e-06 4.642385e-07 -2.733188e-04 \n",
"73 -4.566679e-06 -3.468737e-05 3.051234e-03 2.725762e-06 -3.820681e-07 \n",
"74 1.344133e-05 1.051371e-04 -1.062807e-02 2.906158e-06 -4.882723e-07 \n",
"\n",
" 21 22 23 24 component \n",
"0 -1.440886e-21 9.137218e-19 2.811453e-20 4.550291e-18 x \n",
"1 -9.210226e-20 -6.286158e-19 1.502377e-18 5.741586e-20 x \n",
"2 -1.027803e-19 -5.960823e-19 -2.427264e-19 2.866196e-19 x \n",
"3 3.094076e-18 -4.012417e-19 6.367794e-18 -1.113868e-19 x \n",
"4 -4.377820e-19 -2.460354e-19 -2.222575e-18 1.050619e-19 x \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"70 -5.129429e-07 -2.733188e-04 -3.820681e-07 -4.882723e-07 z \n",
"71 8.667985e-08 2.121827e-05 -2.716501e-06 1.468724e-06 z \n",
"72 2.121827e-05 -8.201143e-08 -1.724641e-05 9.633586e-06 z \n",
"73 -2.716501e-06 -1.724641e-05 4.697866e-09 2.735140e-08 z \n",
"74 1.468724e-06 9.633586e-06 2.735140e-08 -1.426067e-08 z \n",
"\n",
"[75 rows x 26 columns]"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"ed.parse_sf_dipole_moment()\n",
"ed.sf_dipole_moment"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Parse the spin-free quadrupole moment\n",
"\n",
"This will only parse the upper triangular elements of the matrix. I.e., the `xx`, `xy`, `xz`, `yy`, `yz`, and `zz` compoenents."
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
" 9 | \n",
" ... | \n",
" 16 | \n",
" 17 | \n",
" 18 | \n",
" 19 | \n",
" 20 | \n",
" 21 | \n",
" 22 | \n",
" 23 | \n",
" 24 | \n",
" component | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" -3.500140e+01 | \n",
" 1.173247e-02 | \n",
" 6.580265e-03 | \n",
" 6.674075e-06 | \n",
" -6.331848e-02 | \n",
" -4.415315e-02 | \n",
" 6.546761e-02 | \n",
" 7.538489e-02 | \n",
" 6.657617e-02 | \n",
" 3.695543e-02 | \n",
" ... | \n",
" -1.867184e-18 | \n",
" 4.938135e-17 | \n",
" -1.525615e-17 | \n",
" 1.081891e-15 | \n",
" -9.495733e-17 | \n",
" 2.103179e-17 | \n",
" 4.890426e-17 | \n",
" 2.152580e-19 | \n",
" 8.784260e-17 | \n",
" xx | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1.173247e-02 | \n",
" -3.545854e+01 | \n",
" 3.780688e-02 | \n",
" 8.820404e-02 | \n",
" -1.373307e-02 | \n",
" -1.262719e-01 | \n",
" -1.128179e-01 | \n",
" -6.731629e-02 | \n",
" -3.009900e-02 | \n",
" 1.232099e-01 | \n",
" ... | \n",
" 5.989637e-16 | \n",
" 1.370153e-16 | \n",
" 4.590252e-17 | \n",
" -2.581924e-18 | \n",
" 9.026816e-18 | \n",
" -2.041515e-16 | \n",
" -1.408774e-16 | \n",
" 2.477513e-16 | \n",
" -1.763594e-17 | \n",
" xx | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 6.580265e-03 | \n",
" 3.780688e-02 | \n",
" -3.550478e+01 | \n",
" -1.574149e-01 | \n",
" -1.361030e-01 | \n",
" 1.133322e-01 | \n",
" -6.321337e-02 | \n",
" -3.770022e-02 | \n",
" 1.223889e-01 | \n",
" -1.817725e-01 | \n",
" ... | \n",
" -1.936954e-16 | \n",
" 1.032403e-16 | \n",
" 6.011572e-16 | \n",
" -9.821624e-17 | \n",
" 6.937587e-18 | \n",
" -1.406346e-17 | \n",
" -8.820235e-18 | \n",
" 2.148651e-17 | \n",
" -4.197851e-18 | \n",
" xx | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 6.674075e-06 | \n",
" 8.820404e-02 | \n",
" -1.574149e-01 | \n",
" -3.536689e+01 | \n",
" 1.440698e-01 | \n",
" -2.066119e-01 | \n",
" -1.561867e-06 | \n",
" -1.181690e-06 | \n",
" -1.660243e-01 | \n",
" 2.991383e-01 | \n",
" ... | \n",
" 4.826918e-16 | \n",
" 2.534805e-17 | \n",
" 3.788097e-17 | \n",
" -1.250331e-18 | \n",
" -1.986380e-17 | \n",
" 5.757652e-16 | \n",
" 1.283977e-17 | \n",
" -2.825176e-16 | \n",
" -9.258153e-18 | \n",
" xx | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" -6.331848e-02 | \n",
" -1.373307e-02 | \n",
" -1.361030e-01 | \n",
" 1.440698e-01 | \n",
" -3.560160e+01 | \n",
" 1.089867e-01 | \n",
" -1.045581e-01 | \n",
" -2.487637e-01 | \n",
" -3.690626e-01 | \n",
" -1.178888e-01 | \n",
" ... | \n",
" -1.661790e-17 | \n",
" 6.268158e-17 | \n",
" 1.005471e-17 | \n",
" -1.190769e-17 | \n",
" 6.305117e-16 | \n",
" -1.235855e-16 | \n",
" -5.809364e-17 | \n",
" -3.989386e-16 | \n",
" 1.953748e-17 | \n",
" xx | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 145 | \n",
" -5.353959e-17 | \n",
" 1.553045e-17 | \n",
" -1.791974e-18 | \n",
" -1.280992e-18 | \n",
" 4.663912e-16 | \n",
" 1.120435e-17 | \n",
" -2.605852e-16 | \n",
" 5.946732e-17 | \n",
" 2.563243e-16 | \n",
" 2.339960e-17 | \n",
" ... | \n",
" 4.950885e-02 | \n",
" 4.527462e-04 | \n",
" 1.221739e-04 | \n",
" -1.649518e-08 | \n",
" -4.447863e+01 | \n",
" 2.213497e-01 | \n",
" -4.169294e-04 | \n",
" 1.124140e-03 | \n",
" -9.071752e-04 | \n",
" zz | \n",
"
\n",
" \n",
" 146 | \n",
" 1.213004e-17 | \n",
" -1.731779e-16 | \n",
" -2.041465e-17 | \n",
" 4.170898e-16 | \n",
" -1.109232e-16 | \n",
" -5.616328e-18 | \n",
" -9.997202e-17 | \n",
" 5.529510e-19 | \n",
" -3.207592e-16 | \n",
" -2.334154e-17 | \n",
" ... | \n",
" -1.656264e-01 | \n",
" -1.831634e-03 | \n",
" -3.086526e-04 | \n",
" -4.184335e-04 | \n",
" 2.213497e-01 | \n",
" -4.444879e+01 | \n",
" -4.720966e-06 | \n",
" -1.793273e-03 | \n",
" -1.499529e-03 | \n",
" zz | \n",
"
\n",
" \n",
" 147 | \n",
" 2.583342e-17 | \n",
" -9.382642e-17 | \n",
" -1.365728e-17 | \n",
" 1.874459e-17 | \n",
" -2.270473e-17 | \n",
" -3.131737e-16 | \n",
" -8.067280e-16 | \n",
" 6.148585e-16 | \n",
" 7.953961e-18 | \n",
" 5.520967e-16 | \n",
" ... | \n",
" 1.843311e-03 | \n",
" -1.667328e-01 | \n",
" -2.148542e-03 | \n",
" -2.219409e-01 | \n",
" -4.169294e-04 | \n",
" -4.720966e-06 | \n",
" -4.445048e+01 | \n",
" 2.823250e-04 | \n",
" 2.339333e-04 | \n",
" zz | \n",
"
\n",
" \n",
" 148 | \n",
" -6.567873e-20 | \n",
" 1.772268e-16 | \n",
" 2.677679e-17 | \n",
" -3.526988e-16 | \n",
" -2.759673e-16 | \n",
" -1.073295e-16 | \n",
" -1.361126e-18 | \n",
" 2.109195e-18 | \n",
" -1.163318e-16 | \n",
" 1.769014e-17 | \n",
" ... | \n",
" 2.558363e-05 | \n",
" -1.311877e-06 | \n",
" 1.763864e-07 | \n",
" 1.743400e-04 | \n",
" 1.124140e-03 | \n",
" -1.793273e-03 | \n",
" 2.823250e-04 | \n",
" -4.411257e+01 | \n",
" 3.167020e-01 | \n",
" zz | \n",
"
\n",
" \n",
" 149 | \n",
" -1.611504e-18 | \n",
" 1.750389e-17 | \n",
" -2.846105e-21 | \n",
" -1.510383e-17 | \n",
" 1.040778e-17 | \n",
" -2.532659e-18 | \n",
" 2.078083e-19 | \n",
" 8.150862e-20 | \n",
" -1.091187e-17 | \n",
" -1.905165e-18 | \n",
" ... | \n",
" 4.111305e-05 | \n",
" -3.663114e-06 | \n",
" 1.212405e-06 | \n",
" -1.338341e-04 | \n",
" -9.071752e-04 | \n",
" -1.499529e-03 | \n",
" 2.339333e-04 | \n",
" 3.167020e-01 | \n",
" -4.388516e+01 | \n",
" zz | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
150 rows × 26 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" 0 1 2 3 4 \\\n",
"0 -3.500140e+01 1.173247e-02 6.580265e-03 6.674075e-06 -6.331848e-02 \n",
"1 1.173247e-02 -3.545854e+01 3.780688e-02 8.820404e-02 -1.373307e-02 \n",
"2 6.580265e-03 3.780688e-02 -3.550478e+01 -1.574149e-01 -1.361030e-01 \n",
"3 6.674075e-06 8.820404e-02 -1.574149e-01 -3.536689e+01 1.440698e-01 \n",
"4 -6.331848e-02 -1.373307e-02 -1.361030e-01 1.440698e-01 -3.560160e+01 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"145 -5.353959e-17 1.553045e-17 -1.791974e-18 -1.280992e-18 4.663912e-16 \n",
"146 1.213004e-17 -1.731779e-16 -2.041465e-17 4.170898e-16 -1.109232e-16 \n",
"147 2.583342e-17 -9.382642e-17 -1.365728e-17 1.874459e-17 -2.270473e-17 \n",
"148 -6.567873e-20 1.772268e-16 2.677679e-17 -3.526988e-16 -2.759673e-16 \n",
"149 -1.611504e-18 1.750389e-17 -2.846105e-21 -1.510383e-17 1.040778e-17 \n",
"\n",
" 5 6 7 8 9 \\\n",
"0 -4.415315e-02 6.546761e-02 7.538489e-02 6.657617e-02 3.695543e-02 \n",
"1 -1.262719e-01 -1.128179e-01 -6.731629e-02 -3.009900e-02 1.232099e-01 \n",
"2 1.133322e-01 -6.321337e-02 -3.770022e-02 1.223889e-01 -1.817725e-01 \n",
"3 -2.066119e-01 -1.561867e-06 -1.181690e-06 -1.660243e-01 2.991383e-01 \n",
"4 1.089867e-01 -1.045581e-01 -2.487637e-01 -3.690626e-01 -1.178888e-01 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"145 1.120435e-17 -2.605852e-16 5.946732e-17 2.563243e-16 2.339960e-17 \n",
"146 -5.616328e-18 -9.997202e-17 5.529510e-19 -3.207592e-16 -2.334154e-17 \n",
"147 -3.131737e-16 -8.067280e-16 6.148585e-16 7.953961e-18 5.520967e-16 \n",
"148 -1.073295e-16 -1.361126e-18 2.109195e-18 -1.163318e-16 1.769014e-17 \n",
"149 -2.532659e-18 2.078083e-19 8.150862e-20 -1.091187e-17 -1.905165e-18 \n",
"\n",
" ... 16 17 18 19 \\\n",
"0 ... -1.867184e-18 4.938135e-17 -1.525615e-17 1.081891e-15 \n",
"1 ... 5.989637e-16 1.370153e-16 4.590252e-17 -2.581924e-18 \n",
"2 ... -1.936954e-16 1.032403e-16 6.011572e-16 -9.821624e-17 \n",
"3 ... 4.826918e-16 2.534805e-17 3.788097e-17 -1.250331e-18 \n",
"4 ... -1.661790e-17 6.268158e-17 1.005471e-17 -1.190769e-17 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"145 ... 4.950885e-02 4.527462e-04 1.221739e-04 -1.649518e-08 \n",
"146 ... -1.656264e-01 -1.831634e-03 -3.086526e-04 -4.184335e-04 \n",
"147 ... 1.843311e-03 -1.667328e-01 -2.148542e-03 -2.219409e-01 \n",
"148 ... 2.558363e-05 -1.311877e-06 1.763864e-07 1.743400e-04 \n",
"149 ... 4.111305e-05 -3.663114e-06 1.212405e-06 -1.338341e-04 \n",
"\n",
" 20 21 22 23 24 \\\n",
"0 -9.495733e-17 2.103179e-17 4.890426e-17 2.152580e-19 8.784260e-17 \n",
"1 9.026816e-18 -2.041515e-16 -1.408774e-16 2.477513e-16 -1.763594e-17 \n",
"2 6.937587e-18 -1.406346e-17 -8.820235e-18 2.148651e-17 -4.197851e-18 \n",
"3 -1.986380e-17 5.757652e-16 1.283977e-17 -2.825176e-16 -9.258153e-18 \n",
"4 6.305117e-16 -1.235855e-16 -5.809364e-17 -3.989386e-16 1.953748e-17 \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"145 -4.447863e+01 2.213497e-01 -4.169294e-04 1.124140e-03 -9.071752e-04 \n",
"146 2.213497e-01 -4.444879e+01 -4.720966e-06 -1.793273e-03 -1.499529e-03 \n",
"147 -4.169294e-04 -4.720966e-06 -4.445048e+01 2.823250e-04 2.339333e-04 \n",
"148 1.124140e-03 -1.793273e-03 2.823250e-04 -4.411257e+01 3.167020e-01 \n",
"149 -9.071752e-04 -1.499529e-03 2.339333e-04 3.167020e-01 -4.388516e+01 \n",
"\n",
" component \n",
"0 xx \n",
"1 xx \n",
"2 xx \n",
"3 xx \n",
"4 xx \n",
".. ... \n",
"145 zz \n",
"146 zz \n",
"147 zz \n",
"148 zz \n",
"149 zz \n",
"\n",
"[150 rows x 26 columns]"
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"ed.parse_sf_quadrupole_moment()\n",
"ed.sf_quadrupole_moment"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {},
"source": [
"### Parse the spin-free angular momentum"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 7 | \n",
" 8 | \n",
" 9 | \n",
" ... | \n",
" 16 | \n",
" 17 | \n",
" 18 | \n",
" 19 | \n",
" 20 | \n",
" 21 | \n",
" 22 | \n",
" 23 | \n",
" 24 | \n",
" component | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 6.626731e-18 | \n",
" -1.553359e+00 | \n",
" -8.705123e-01 | \n",
" -1.015200e-04 | \n",
" -3.127997e-02 | \n",
" -2.182243e-02 | \n",
" 4.095653e-06 | \n",
" 1.191905e-06 | \n",
" 7.531522e-03 | \n",
" 4.182673e-03 | \n",
" ... | \n",
" -1.552690e-16 | \n",
" 1.180405e-16 | \n",
" -4.020604e-17 | \n",
" 2.068694e-20 | \n",
" 5.867911e-18 | \n",
" -7.130628e-17 | \n",
" -2.947106e-17 | \n",
" 3.162611e-17 | \n",
" 1.128699e-18 | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1.553359e+00 | \n",
" -4.571222e-16 | \n",
" -4.233573e-05 | \n",
" 2.585774e-01 | \n",
" 6.076944e-01 | \n",
" 1.254894e+00 | \n",
" -8.535142e-01 | \n",
" 2.196790e-01 | \n",
" 2.134496e-01 | \n",
" 3.456598e-01 | \n",
" ... | \n",
" -1.017408e-16 | \n",
" 6.327755e-17 | \n",
" 1.062884e-16 | \n",
" -5.816560e-17 | \n",
" 1.698517e-17 | \n",
" -1.018386e-16 | \n",
" 1.189779e-17 | \n",
" 1.037624e-16 | \n",
" 5.340634e-17 | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 8.705123e-01 | \n",
" 4.233573e-05 | \n",
" -8.710006e-17 | \n",
" -4.614284e-01 | \n",
" 1.254876e+00 | \n",
" -6.077587e-01 | \n",
" -4.782594e-01 | \n",
" 1.231310e-01 | \n",
" 3.456392e-01 | \n",
" -2.134668e-01 | \n",
" ... | \n",
" -8.478716e-18 | \n",
" -4.990680e-17 | \n",
" -1.430057e-16 | \n",
" -1.092594e-16 | \n",
" 9.307636e-17 | \n",
" 3.730760e-18 | \n",
" 6.864208e-18 | \n",
" 5.863639e-17 | \n",
" 7.663078e-17 | \n",
" x | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1.015200e-04 | \n",
" -2.585774e-01 | \n",
" 4.614284e-01 | \n",
" 9.882260e-17 | \n",
" 5.559758e-01 | \n",
" -7.970499e-01 | \n",
" -1.958799e-05 | \n",
" 2.570007e-05 | \n",
